網店系統收費計劃及功能比較
無論你想開設網店或擴展業務數碼轉型,我們現備有多個網店系統收費計劃以供選擇!
無須綁定信用卡 · 14天免費試用 · 無須簽約選取年費計劃可享更多優惠
網上商店
營商功能一覽
基礎網店入門 | 進階網店計劃 | 全渠道銷售計劃 | 企業專屬方案 |
網店營運 | ||||
成交交易費 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
網上交易數量 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
商品件數 | 50件 | 無限 | 無限 | 無限 |
支援商品選項組合 | ||||
訂單部份交付功能 | ||||
銀行入帳與訂單配對功能 | ||||
條碼和 QR Code 標籤列印<br />(支援一般打印機) | ||||
條碼和 QR Code 商品管理 | ||||
網店建立及設計 | ||||
獨有網址 | xxx.mySTOREBERRY.com | xxx.mySTOREBERRY.com | xxx.mySTOREBERRY.com | xxx.mySTOREBERRY.com |
獨有網址 (使用個人網域) | ||||
網頁編輯工具 | ||||
商品搜尋 | ||||
快 速加入購物車 | ||||
會員Facebook 帳戶快速登入 | ||||
透過Facebook messenger及whatsapp聯繫店主 | ||||
帳戶管理及數據分析 | ||||
管理員帳號權限 | 1 組 | 無限 | 無限 | 無限 |
實時銷售數據 | ||||
實時訂單資料記錄 | ||||
實時庫存數據 | ||||
Facebook 及 Instagram 聊天機械人 - David | ||||
即時回覆 Facebook 及 Instagram私訊及留言 | ||||
自訂聊天機械人回覆內容 | ||||
將顧客由詢問轉化為購物 | ||||
社交媒體營銷 | ||||
Facebook 專頁連接 | ||||
於 Storeberry 平台管理 Facebook貼文 | ||||
Facebook 及 Instagram 貼文留言銷售功能 | ||||
Facebook 直播留言購物功能 | 請聯絡銷售團隊 | 請聯絡銷售團隊 | 請聯絡銷售團隊 | 請聯絡銷售團隊 |
基本庫存管理 | ||||
中央管理各銷售渠道庫存 | ||||
多個貨倉管理及轉貨功能 | ||||
實時庫存量更新 | ||||
基本 CRM 顧客管理 | ||||
會員制度及資料管理 | ||||
支持會員級別 | 5 層 | 5 層 | 5 層 | 10 層 |
360 度顧客購物記錄 | ||||
會員資料匯出 | ||||
推廣及優惠 | ||||
會員分級優惠設定 | ||||
商品折扣優惠設定 | ||||
現金折扣優惠設定 | ||||
百份比折扣優惠設定 | ||||
Storeberry iOS APP 優越功能 | ||||
以手機上載圖片及管理商品內容 | ||||
新增/更改商品選項組合及銷售渠道 | ||||
追蹤客戶訂單記錄 | ||||
更新網店及實體店訂單交付狀態 | ||||
即場處理退款 | ||||
檢閱各銷售渠道的實時銷售及訂單報告 | ||||
新增及管理顧客資料 | ||||
檢閱顧客資料、訂單及購物記錄 | ||||
訂單短訊通知 | ||||
銀行入帳通知 | ||||
雲端 POS 銷售系統 (實體店、期間限定店及市集銷售工具) | ||||
雲端POS銷售系統 (手機、 iPad App及網頁操作) | $450 /月 | $450 /月 | ||
線上線下顧客綜合管理 | ||||
連接信用卡讀卡機 | ||||
連接收據列印機 | ||||
進階會員管理及推薦獎賞系統 | ||||
自動會員升級/降級 (上限10級) | $450 /月 | $450 /月 | $450 /月 | |
支持會員購買產品賺取積分 | ||||
儲積分換 Cash dollar | ||||
會員電子錢包 | ||||
會籍及錢包增値產品 | ||||
會員推薦獎賞功能 (一層) | ||||
會員推薦獎賞功能 (二至三層) | 請聯絡銷售團隊 | 請聯絡銷售團隊 | 請聯絡銷售團隊 | 請聯絡銷售團隊 |
進階庫存管理系統 | ||||
採購訂單管理 | $800 /月 | $800 /月 | $800 /月 | |
倉庫產品轉移管理 | ||||
產品平均成本追蹤 | ||||
產品批次及有效期管理 | ||||
供應商管理 | ||||
網上預約服務功能 | ||||
經網店售賣及預約服務項目 | $600 /月 | $600 /月 | ||
自訂服務項目的預約時間表 | ||||
自動生成 QR 碼,即時掃描簽到 | ||||
支援會員附屬資料 | ||||
預約日期提醒 | ||||
允許會員自行更改預約 |
常見問題
的確,您可於Facebook及Instagram免費創建自己的網店,但功能較單一,難以支援銷售量相對較高的商戶。Storeberry功能完善 :庫存、訂單、物流管理等,能滿足普遍網店業務需要,並讓您以合理費用開設網店。
我們的入門網店計劃從平均每月167港元開始。 如果您是線上線下營商客戶,於實體商店需要額外加設銷售點終端-POS,我們將會收取每一間實體商店400港元至450港元的費用(視乎計劃訂閱期而定)。我們強烈建議商家客戶訂閱年費計劃,確保有足夠時間體驗Storeberry的所有商務功能。如願意預付一年計劃的商家,將可享額外1個月的免費訂閱(以12個月的價錢,訂閱Storeberry 13個月) ; 如預付兩年計劃的商家,則可享額外3個月的免費訂閱(以24個月的價錢,訂閱Storeberry 27個月)。請參閱我們的價格計劃詳情。
我們只接受信用卡付款,您可以在這裡 註冊賬戶,登入後在「設定」購買您的計劃. Storeberry將每個月/一次過在您提供的信用卡收取費用。
在「設定」頁面

選擇「業務資料」標籤

您可以相應地在業務地址下更新您的帳單地址


選擇「業務資料」標籤

您可以相應地在業務地址下更新您的帳單地址

在「設定」頁面

選擇「計劃及帳單」標籤

點擊「更新」並更新您的信用卡資料

選擇「計劃及帳單」標籤

點擊「更新」並更新您的信用卡資料
在「設定」頁面

選擇「計劃及帳單」標籤

點擊「建立實體商店」以將實體商店添加到您的計劃或點擊「取消訂閱」以移除選定的實體商店

選擇「計劃及帳單」標籤

點擊「建立實體商店」以將實體商店添加到您的計劃或點擊「取消訂閱」以移除選定的實體商店
您可以在Storeberry管理頁面中取消訂閱服務。
*條款及細則: 如果您是線上線下營商客戶,於實體商店需要額外加設銷售點終端POS,我們將會收取每一間實體商店400港元至450港元的費用(視乎計劃訂閱期而定)。如登記預付一年計劃的商家,將可享額外1個月的免費訂閱(以12個月的價錢,訂閱Storeberry 13個月) ; 如預付兩年計劃的商家,則可享額外3個月的免費訂閱(以24個月的價錢,訂閱Storeberry 27個月)。本公司保留隨時修改、暫停或取消以上優惠及其條款及細則的酌情權,毋須事先通知。如有任何爭議,本公司將保留最終決定權。如此條款及細則的中、英文版有所差異,一概以中文版為準。